| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| Студия современного танца "Дети Индиго" [10] |
|---|
| Focus Flow team [7] |
|---|
| KC-DANCE ( МЛАДШИЙ СОСТАВ ) [8] |
|---|
| J.S Pretty [10] |
|---|
| PERFECTO KIDS [10] |
|---|
| TOSNO-STYLE, номер: BLACK&YELLO [15] |
|---|
| DM crew [10] |
|---|
| Drive [5] |
|---|
| Звуки [10] |
|---|
| Hardy crew [9] |
|---|
| Спагетти [13] |
|---|
| COOKIES [14] |
|---|
| GBcrew [6] |
|---|
| Cupcake [7] |
|---|
| DIZZY [9] |
|---|
| Скитлс [14] |
|---|
| DanceRoom 405 [10] |
|---|
| SUGAR CREW [18] |
|---|
| StreamTeam [15] |
|---|
| FREEDOM BIRDS [8] |
|---|
| DELTA CREW [6] |
|---|
| MINI CHICKS [9] |
|---|
| Gravity kids [9] |
|---|
| Amma Boss [8] |
|---|
| Space Squad [9] |
|---|
| В движении [7] |
|---|
| TOSNO-STYLE EVERYBODY DANCE NOW [13] |
|---|
| LiL DM [11] |
| | Daniel Fekete (Венгрия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Студия современного танца "Дети Индиго" | 6 | * | 7 | * | 7 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Focus Flow team | 7 | * | 6 | * | 6 | 6 | Итого: 25 * |
|---|
|
© KC-DANCE ( МЛАДШИЙ СОСТАВ ) | 8 | * | 9 | * | 9 | 8 | Итого: 34 * |
|---|
|
© J.S Pretty | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© PERFECTO KIDS | 8 | * | 8 | * | 7 | 8 | Итого: 31 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE, номер: BLACK&YELLO | 8 | * | 8 | * | 7 | 8 | Итого: 31 * |
|---|
|
© DM crew | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Drive | 7 | * | 8 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Звуки | 7 | * | 5 | * | 7 | 6 | Итого: 25 * |
|---|
|
© Hardy crew | 8 | * | 8 | * | 7 | 7 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Спагетти | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© COOKIES | 8 | * | 7 | * | 7 | 7 | Итого: 29 * |
|---|
|
© GBcrew | 7 | * | 7 | * | 6 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Cupcake | 8 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© DIZZY | 7 | * | 7 | * | 6 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Скитлс | 8 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© DanceRoom 405 | 8 | * | 6 | * | 7 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© SUGAR CREW | 8 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© StreamTeam | 7 | * | 6 | * | 6 | 6 | Итого: 25 * |
|---|
|
© FREEDOM BIRDS | 7 | * | 7 | * | 6 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© DELTA CREW | 7 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© MINI CHICKS | 8 | * | 7 | * | 6 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Gravity kids | 9 | * | 6 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Amma Boss | 8 | * | 7 | * | 7 | 9 | Итого: 31 * |
|---|
|
© Space Squad | 8 | * | 6 | * | 7 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© В движении | 7 | * | 5 | * | 6 | 6 | Итого: 24 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE EVERYBODY DANCE NOW | 8 | * | 7 | * | 8 | 8 | Итого: 31 * |
|---|
|
© LiL DM | 8 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
| | Виталий Уливанов (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Студия современного танца "Дети Индиго" | 6 | * | 7 | * | 5 | 6 | Итого: 24 * |
|---|
|
© Focus Flow team | 6 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 26 * |
|---|
|
© KC-DANCE ( МЛАДШИЙ СОСТАВ ) | 8 | * | 8 | * | 6 | 7 | Итого: 29 * |
|---|
|
© J.S Pretty | 7 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© PERFECTO KIDS | 8 | * | 8 | * | 6 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE, номер: BLACK&YELLO | 8 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© DM crew | 6 | * | 6 | * | 5 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Drive | 7 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Звуки | 7 | * | 6 | * | 5 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© Hardy crew | 7 | * | 8 | * | 5 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Спагетти | 7 | * | 7 | * | 5 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© COOKIES | 8 | * | 8 | * | 5 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© GBcrew | 8 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Cupcake | 7 | * | 6 | * | 5 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© DIZZY | 7 | * | 8 | * | 5 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Скитлс | 7 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© DanceRoom 405 | 8 | * | 9 | * | 5 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© SUGAR CREW | 7 | * | 8 | * | 6 | 9 | Итого: 30 * |
|---|
|
© StreamTeam | 8 | * | 7 | * | 5 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© FREEDOM BIRDS | 7 | * | 8 | * | 5 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© DELTA CREW | 7 | * | 7 | * | 5 | 9 | Итого: 28 * |
|---|
|
© MINI CHICKS | 8 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Gravity kids | 7 | * | 7 | * | 6 | 9 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Amma Boss | 7 | * | 8 | * | 6 | 9 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Space Squad | 7 | * | 7 | * | 5 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© В движении | 6 | * | 7 | * | 5 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE EVERYBODY DANCE NOW | 8 | * | 8 | * | 6 | 9 | Итого: 31 * |
|---|
|
© LiL DM | 8 | * | 7 | * | 5 | 9 | Итого: 29 * |
|---|
| | Александр Царёв (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Студия современного танца "Дети Индиго" | 6 | * | 5 | * | 5 | 6 | Итого: 22 * |
|---|
|
© Focus Flow team | 7 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© KC-DANCE ( МЛАДШИЙ СОСТАВ ) | 6 | * | 6 | * | 5 | 7 | Итого: 24 * |
|---|
|
© J.S Pretty | 6 | * | 6 | * | 5 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© PERFECTO KIDS | 7 | * | 6 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE, номер: BLACK&YELLO | 8 | * | 9 | * | 7 | 9 | Итого: 33 * |
|---|
|
© DM crew | 6 | * | 6 | * | 5 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Drive | 8 | * | 8 | * | 8 | 9 | Итого: 33 * |
|---|
|
© Звуки | 6 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© Hardy crew | 7 | * | 7 | * | 7 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Спагетти | 6 | * | 5 | * | 5 | 7 | Итого: 23 * |
|---|
|
© COOKIES | 8 | * | 8 | * | 7 | 7 | Итого: 30 * |
|---|
|
© GBcrew | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Cupcake | 6 | * | 6 | * | 6 | 8 | Итого: 26 * |
|---|
|
© DIZZY | 8 | * | 8 | * | 8 | 8 | Итого: 32 * |
|---|
|
© Скитлс | 7 | * | 6 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© DanceRoom 405 | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© SUGAR CREW | 7 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© StreamTeam | 6 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© FREEDOM BIRDS | 6 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© DELTA CREW | 7 | * | 8 | * | 7 | 9 | Итого: 31 * |
|---|
|
© MINI CHICKS | 7 | * | 8 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Gravity kids | 7 | * | 7 | * | 6 | 9 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Amma Boss | 6 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Space Squad | 7 | * | 6 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© В движении | 5 | * | 5 | * | 5 | 6 | Итого: 21 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE EVERYBODY DANCE NOW | 9 | * | 8 | * | 8 | 10 | Итого: 35 * |
|---|
|
© LiL DM | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
| * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * |
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|