| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| Just Bang [13] |
|---|
| HSE Dance Club [27] |
|---|
| TOSNO-STYLE. номер ГОНКИ [13] |
|---|
| H.O.K [15] |
|---|
| KNOWNAME GIRLS [12] |
|---|
| CripsyBlins [7] |
|---|
| Chansai [8] |
|---|
| Brainbust [18] |
| | Виталий Уливанов (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Just Bang | 7 | * | 8 | * | 6 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© HSE Dance Club | 7 | * | 8 | * | 6 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE. номер ГОНКИ | 8 | * | 7 | * | 8 | 9 | Итого: 32 * |
|---|
|
© H.O.K | 10 | * | 10 | * | 9 | 9 | Итого: 38 * |
|---|
|
© KNOWNAME GIRLS | 8 | * | 9 | * | 8 | 9 | Итого: 34 * |
|---|
|
© CripsyBlins | 8 | * | 8 | * | 7 | 8 | Итого: 31 * |
|---|
|
© Chansai | 7 | * | 7 | * | 7 | 9 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Brainbust | 8 | * | 8 | * | 8 | 9 | Итого: 33 * |
|---|
| | Daniel Fekete (Венгрия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Just Bang | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© HSE Dance Club | 8 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE. номер ГОНКИ | 8 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© H.O.K | 9 | * | 10 | * | 9 | 10 | Итого: 38 * |
|---|
|
© KNOWNAME GIRLS | 8 | * | 7 | * | 8 | 8 | Итого: 31 * |
|---|
|
© CripsyBlins | 6 | * | 5 | * | 6 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Chansai | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Brainbust | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
| | Александр Царёв (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Just Bang | 4 | * | 4 | * | 4 | 6 | Итого: 18 * |
|---|
|
© HSE Dance Club | 5 | * | 5 | * | 6 | 7 | Итого: 23 * |
|---|
|
© TOSNO-STYLE. номер ГОНКИ | 4 | * | 4 | * | 4 | 6 | Итого: 18 * |
|---|
|
© H.O.K | 8 | * | 10 | * | 9 | 10 | Итого: 37 * |
|---|
|
© KNOWNAME GIRLS | 6 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© CripsyBlins | 6 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Chansai | 6 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© Brainbust | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
| * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * |
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|