| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| Paradox [12] |
|---|
| ЭЛЕФАНК [7] |
|---|
| МЯТА [8] |
|---|
| HANDS OFF [18] |
|---|
| Pixels [8] |
|---|
| Skippers [8] |
| | Daniel Fekete (Венгрия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Paradox | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© ЭЛЕФАНК | 9 | * | 10 | * | 10 | 9 | Итого: 38 * |
|---|
|
© МЯТА | 8 | * | 9 | * | 9 | 9 | Итого: 35 * |
|---|
|
© HANDS OFF | 9 | * | 9 | * | 8 | 9 | Итого: 35 * |
|---|
|
© Pixels | 8 | * | 9 | * | 7 | 8 | Итого: 32 * |
|---|
|
© Skippers | 8 | * | 7 | * | 8 | 8 | Итого: 31 * |
|---|
| | Виталий Уливанов (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Paradox | 6 | * | 6 | * | 5 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© ЭЛЕФАНК | 9 | * | 9 | * | 9 | 8 | Итого: 35 * |
|---|
|
© МЯТА | 8 | * | 9 | * | 9 | 8 | Итого: 34 * |
|---|
|
© HANDS OFF | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Pixels | 8 | * | 7 | * | 7 | 7 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Skippers | 8 | * | 7 | * | 9 | 9 | Итого: 33 * |
|---|
| | Александр Царёв (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Paradox | 5 | * | 4 | * | 4 | 6 | Итого: 19 * |
|---|
|
© ЭЛЕФАНК | 9 | * | 9 | * | 9 | 9 | Итого: 36 * |
|---|
|
© МЯТА | 8 | * | 8 | * | 8 | 9 | Итого: 33 * |
|---|
|
© HANDS OFF | 6 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Pixels | 5 | * | 5 | * | 4 | 6 | Итого: 20 * |
|---|
|
© Skippers | 9 | * | 9 | * | 8 | 9 | Итого: 35 * |
|---|
|
| * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * |
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|