| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| Акцент [7] |
|---|
| Top skills [20] |
|---|
| Legend team [6] |
|---|
| APM Crew [6] |
|---|
| колейдоскоп [12] |
| | Настя Андерсон (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Акцент | 8 | * | 7 | * | 8 | 7 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Top skills | 9 | * | 8 | * | 8 | 8 | Итого: 33 * |
|---|
|
© Legend team | 7 | * | 7 | * | 6 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© APM Crew | 7 | * | 6 | * | 7 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
|
© колейдоскоп | 9 | * | 8 | * | 7 | 7 | Итого: 31 * |
|---|
| | Jun Quemado (США) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Акцент | 6 | * | 5 | * | 5 | 5 | Итого: 21 * |
|---|
|
© Top skills | 8 | * | 6 | * | 6 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Legend team | 6 | * | 4 | * | 4 | 4 | Итого: 18 * |
|---|
|
© APM Crew | 5 | * | 5 | * | 5 | 5 | Итого: 20 * |
|---|
|
© колейдоскоп | 4 | * | 4 | * | 4 | 5 | Итого: 17 * |
|---|
| | Jiff di Bossman (Гаити) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Акцент | 1 | * | 7 | * | 6 | 9 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Top skills | 8 | * | 9 | * | 8 | 9 | Итого: 34 * |
|---|
|
© Legend team | 7 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© APM Crew | 6 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© колейдоскоп | 6 | * | 6 | * | 6 | 9 | Итого: 27 * |
|---|
|
| * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * |
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|