| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| Баркова Лиза [1] |
|---|
| Добрынин Егор [1] |
|---|
| Дорофеева Анна [1] |
|---|
| Барканова Ангелина [1] |
|---|
| Денисова Эллина [1] |
|---|
| Peshkov Boy [1] |
| | Daniel Fekete (Венгрия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Баркова Лиза | 7 | * | 6 | * | 7 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Добрынин Егор | 7 | * | 6 | * | 8 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Дорофеева Анна | 7 | * | 6 | * | 7 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Барканова Ангелина | 7 | * | 7 | * | 7 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Денисова Эллина | 8 | * | 6 | * | 7 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Peshkov Boy | 8 | * | 9 | * | 7 | 8 | Итого: 32 * |
|---|
| | Виталий Уливанов (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Баркова Лиза | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Добрынин Егор | 8 | * | 7 | * | 6 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Дорофеева Анна | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Барканова Ангелина | 7 | * | 7 | * | 6 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Денисова Эллина | 7 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Peshkov Boy | 8 | * | 9 | * | 7 | 9 | Итого: 33 * |
|---|
| | Александр Царёв (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Баркова Лиза | 6 | * | 5 | * | 5 | 5 | Итого: 21 * |
|---|
|
© Добрынин Егор | 6 | * | 6 | * | 7 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Дорофеева Анна | 5 | * | 4 | * | 5 | 5 | Итого: 19 * |
|---|
|
© Барканова Ангелина | 5 | * | 4 | * | 5 | 5 | Итого: 19 * |
|---|
|
© Денисова Эллина | 4 | * | 3 | * | 4 | 5 | Итого: 16 * |
|---|
|
© Peshkov Boy | 8 | * | 9 | * | 9 | 10 | Итого: 36 * |
|---|
|
| * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * |
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|---|
| *** |
*
|
|