| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| Headshot crew [6] |
|---|
| NEW CREW [18] |
|---|
| Black team [13] |
|---|
| Young team [6] |
|---|
| HEADSHOT CRAZY CREW [16] |
|---|
| Продвижение [15] |
|---|
| Ю-seven up [7] |
|---|
| Step UP _ [11] |
|---|
| Wake Up Stars [13] |
|---|
| FUTURE DANCE KIDS [12] |
|---|
| "HEADSHOT KIDS CREW" [19] |
|---|
| Wake up mix [9] |
| | Алексей Шалбуров (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Headshot crew | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© NEW CREW | 8 | * | 7 | * | 7 | 7 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Black team | 9 | * | 8 | * | 8 | 7 | Итого: 32 * |
|---|
|
© Young team | 9 | * | 9 | * | 9 | 6 | Итого: 33 * |
|---|
|
© HEADSHOT CRAZY CREW | 9 | * | 9 | * | 9 | 8 | Итого: 35 * |
|---|
|
© Продвижение | 8 | * | 7 | * | 8 | 7 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Ю-seven up | 8 | * | 8 | * | 8 | 8 | Итого: 32 * |
|---|
|
© Step UP _ | 7 | * | 6 | * | 7 | 7 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Wake Up Stars | 7 | * | 5 | * | 6 | 6 | Итого: 24 * |
|---|
|
© FUTURE DANCE KIDS | 9 | * | 9 | * | 8 | 8 | Итого: 34 * |
|---|
|
© "HEADSHOT KIDS CREW" | 7 | * | 5 | * | 5 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Wake up mix | 7 | * | 5 | * | 5 | 7 | Итого: 24 * |
|---|
| | Аня Тихая (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Headshot crew | 6 | * | 6 | * | 5 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© NEW CREW | 7 | * | 7 | * | 6 | 5 | Итого: 25 * |
|---|
|
© Black team | 6 | * | 6 | * | 5 | 5 | Итого: 22 * |
|---|
|
© Young team | 7 | * | 7 | * | 5 | 6 | Итого: 25 * |
|---|
|
© HEADSHOT CRAZY CREW | 7 | * | 8 | * | 7 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Продвижение | 6 | * | 6 | * | 7 | 7 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Ю-seven up | 8 | * | 7 | * | 7 | 5 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Step UP _ | 6 | * | 5 | * | 7 | 6 | Итого: 24 * |
|---|
|
© Wake Up Stars | 6 | * | 5 | * | 5 | 6 | Итого: 22 * |
|---|
|
© FUTURE DANCE KIDS | 5 | * | 7 | * | 6 | 7 | Итого: 25 * |
|---|
|
© "HEADSHOT KIDS CREW" | 5 | * | 6 | * | 5 | 5 | Итого: 21 * |
|---|
|
© Wake up mix | 5 | * | 5 | * | 5 | 6 | Итого: 21 * |
|---|
| | Алексей Волков (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© Headshot crew | 6 | * | 6 | * | 5 | 8 | Итого: 25 * |
|---|
|
© NEW CREW | 7 | * | 6 | * | 9 | 8 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Black team | 6 | * | 6 | * | 6 | 8 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Young team | 7 | * | 8 | * | 7 | 9 | Итого: 31 * |
|---|
|
© HEADSHOT CRAZY CREW | 7 | * | 6 | * | 8 | 9 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Продвижение | 5 | * | 6 | * | 5 | 7 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Ю-seven up | 6 | * | 7 | * | 7 | 9 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Step UP _ | 5 | * | 5 | * | 6 | 8 | Итого: 24 * |
|---|
|
© Wake Up Stars | 6 | * | 5 | * | 6 | 8 | Итого: 25 * |
|---|
|
© FUTURE DANCE KIDS | 5 | * | 7 | * | 7 | 9 | Итого: 28 * |
|---|
|
© "HEADSHOT KIDS CREW" | 5 | * | 6 | * | 6 | 7 | Итого: 24 * |
|---|
|
© Wake up mix | 6 | * | 5 | * | 6 | 8 | Итого: 25 * |
|---|
|
| * * * | * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * | Зрительское голосование |
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|