| * * * |
|---|
| Команда / ТТХ |
| FUTURE DANCE CREW [19] |
|---|
| M_TEAM [13] |
|---|
| Inmotion two [20] |
|---|
| Backfam [15] |
|---|
| Wake up team [17] |
|---|
| LIBERTY_crew [6] |
|---|
| Razz Crew [9] |
|---|
| House [15] |
|---|
| Wake up global [11] |
|---|
| One step crew [9] |
|---|
| Step Up [17] |
|---|
| Wake up girls [9] |
|---|
| МАФФИНЫ [9] |
| | Алексей Волков (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© FUTURE DANCE CREW | 6 | * | 4 | * | 7 | 8 | Итого: 25 * |
|---|
|
© M_TEAM | 4 | * | 3 | * | 7 | 8 | Итого: 22 * |
|---|
|
© Inmotion two | 8 | * | 9 | * | 8 | 8 | Итого: 33 * |
|---|
|
© Backfam | 7 | * | 6 | * | 7 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Wake up team | 4 | * | 5 | * | 7 | 8 | Итого: 24 * |
|---|
|
© LIBERTY_crew | 5 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 27 * |
|---|
|
© Razz Crew | 5 | * | 5 | * | 7 | 8 | Итого: 25 * |
|---|
|
© House | 6 | * | 5 | * | 7 | 8 | Итого: 26 * |
|---|
|
© Wake up global | 4 | * | 4 | * | 6 | 8 | Итого: 22 * |
|---|
|
© One step crew | 5 | * | 5 | * | 7 | 8 | Итого: 25 * |
|---|
|
© Step Up | 4 | * | 5 | * | 7 | 8 | Итого: 24 * |
|---|
|
© Wake up girls | 4 | * | 4 | * | 5 | 8 | Итого: 21 * |
|---|
|
© МАФФИНЫ | 7 | * | 5 | * | 8 | 8 | Итого: 28 * |
|---|
| | Алексей Шалбуров (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© FUTURE DANCE CREW | 7 | * | 6 | * | 6 | 6 | Итого: 25 * |
|---|
|
© M_TEAM | 7 | * | 7 | * | 7 | 7 | Итого: 28 * |
|---|
|
© Inmotion two | 7 | * | 7 | * | 7 | 8 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Backfam | 5 | * | 5 | * | 6 | 5 | Итого: 21 * |
|---|
|
© Wake up team | 6 | * | 7 | * | 7 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
|
© LIBERTY_crew | 9 | * | 9 | * | 9 | 9 | Итого: 36 * |
|---|
|
© Razz Crew | 4 | * | 5 | * | 5 | 5 | Итого: 19 * |
|---|
|
© House | 4 | * | 4 | * | 4 | 5 | Итого: 17 * |
|---|
|
© Wake up global | 4 | * | 4 | * | 4 | 6 | Итого: 18 * |
|---|
|
© One step crew | 4 | * | 4 | * | 3 | 3 | Итого: 14 * |
|---|
|
© Step Up | 4 | * | 3 | * | 5 | 5 | Итого: 17 * |
|---|
|
© Wake up girls | 6 | * | 5 | * | 5 | 6 | Итого: 22 * |
|---|
|
© МАФФИНЫ | 8 | * | 6 | * | 6 | 6 | Итого: 26 * |
|---|
| | Аня Тихая (Россия) |
| Комментарий | Композиция | Техника |
Музыкальность | Командная работа | Элемент Шоу |
Имидж | Креативность | <<Подробнее>> |
|
© FUTURE DANCE CREW | 6 | * | 5 | * | 4 | 5 | Итого: 20 * |
|---|
|
© M_TEAM | 6 | * | 5 | * | 6 | 6 | Итого: 23 * |
|---|
|
© Inmotion two | 8 | * | 9 | * | 7 | 6 | Итого: 30 * |
|---|
|
© Backfam | 5 | * | 6 | * | 3 | 3 | Итого: 17 * |
|---|
|
© Wake up team | 7 | * | 6 | * | 4 | 5 | Итого: 22 * |
|---|
|
© LIBERTY_crew | 9 | * | 6 | * | 7 | 7 | Итого: 29 * |
|---|
|
© Razz Crew | 5 | * | 4 | * | 4 | 3 | Итого: 16 * |
|---|
|
© House | 4 | * | 4 | * | 2 | 2 | Итого: 12 * |
|---|
|
© Wake up global | 4 | * | 3 | * | 2 | 4 | Итого: 13 * |
|---|
|
© One step crew | 3 | * | 2 | * | 3 | 3 | Итого: 11 * |
|---|
|
© Step Up | 4 | * | 4 | * | 3 | 4 | Итого: 15 * |
|---|
|
© Wake up girls | 5 | * | 4 | * | 3 | 5 | Итого: 17 * |
|---|
|
© МАФФИНЫ | 6 | * | 5 | * | 4 | 6 | Итого: 21 * |
|---|
|
| * * * | * * * | * * * |
| Итоговый балл * | Место * | Зрительское голосование |
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|---|
| *** |
*
| 0
|
|